|::| Дистанционное обучение и расписание на дистанционные занятия по ссылке: LMS УГКТиД |::| Положение о дистанционном обучении УГКТиД |::|
Официальный сайт ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна

Уфимский государственный колледж технологии и дизайна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Материалы

Ход приемной компании Абитуриент - 2022 (15 Августа)

Код Наименование специальности/профессии Кол-во
заявлений
Очная форма обучения Заочная форма обучения
На базе 9 кл На базе 11 кл На базе 11 кл
09,02,07 Информационные системы и программирование 476 476  0  0
29,02,04 Конструирование , моделирование и технологии швейных изделий 83 83 3 0
29,01,05 Закройщик 41 41 0 0
38,02,01 Экономика и бухгалтерский учёт 163 162 0 1
38,02,03 Операционная деятельность в логистике 74 63 9 2
38,02,07 Банковское дело 73 58 15 0
43,02,13 Технология парикмахерского искусства 55 55 0 0
43,01,02 Парикмахер 81 81 0 0
46,02,01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 146 98 46 2
54,02,01 Дизайн(по отраслям) 298 298 0 0
54,01,20 Графический дизайн 573 508 65 0
  Всего: 2066 1929 138 5

 

 

Вы здесь: Главная