Информация о средней заработной плате
- Подробности
- Просмотров: 5062
ИНФОРМАЦИЯ
о средней заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна за 2020 год
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. | 
| 1 | Васильев Л.И | Директор | 116560,48 | 
| 2 | Ахметшина Л.З. | Главный бухгалтер | 67682,63 | 
| 3 | Ишимбаева О.С. | Зам. директора по УМР | 75246,50 | 
| 4 | Максимова Т.Е. | Зам. директора по УВР | 71626,82 | 
| 5 | Фазлетдинова Л.Н. | Зам. директора по УПР | 52986,72 | 
| 6 | Романова Э.Ф. | Зам. директора по АХР | 64294,38 | 
ИНФОРМАЦИЯ
о средней заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна за 2019 год
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. | 
| 1 | Васильев Л.И | Директор | 90827,54 | 
| 2 | Ахметшина Л.З. | Главный бухгалтер | 66917,83 | 
| 3 | Ишимбаева О.С. | Зам. директора по УМР | 61575,62 | 
| 4 | Максимова Т.Е. | Зам. директора по УВР | 61063,77 | 
| 5 | Нургалеева О.А. | Зам. директора по УПР | 66994,88 | 
| 6 | Романова Э.Ф. | Зам. директора по АХР | 55562,34 | 
ИНФОРМАЦИЯ
о средней заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна за 2018 год
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. | 
| 1 | Васильев Л.И | Директор | 92242,91 | 
| 2 | Ахметшина Л.З. | Главный бухгалтер | 59184,74 | 
| 3 | Ишимбаева О.С. | Зам. директора по УМР | 54295,70 | 
| 4 | Максимова Т.Е. | Зам. директора по УВР | 51860,17 | 
| 5 | Файзуллина В.Ф. | Зам. директора по УПР | 55991,83 | 
| 6 | Романова Э.Ф. | Зам. директора по АХР | 47377,60 | 
ИНФОРМАЦИЯ
о средней заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна за 2017 год.
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. | 
| 1 | Васильев Л.И. | Директор | 89273,00 | 
| 2 | Ахметшина Л.З. | Главный бухгалтер | 60647,11 | 
| 3 | Гимадова Н.Х. | Зам. Директора по УМР | 46612,74 | 
| 4 | Кузнецова С.Г. | Зам. Директора по УВР | 61934,18 | 
| 5 | Нургалеева О.А. | Зам. Директора по УПР | 63120,28 | 
| 6 | Романова Э.Ф. | Зам. Директора по АХР | 43074,68 | 
