План приема студентов в 2011г
- Подробности
- Просмотров: 6922
очная форма обучения
| Наименование специальности | База образования | План приема | |
| 
 | коммерческая основа | ||
| Экономика и бухгалтерский учет | 9 кл. | 30 | 15 | 
| 11 кл. | - | 10 | |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 кл. | 30 | 15 | 
| 11 кл. | 30 | - | |
| Информационные системы | 9 кл. | 30 | - | 
| Дизайн | 9 кл. | - | 50 | 
| 11 кл. | - | 10 | |
| Парикмахерское искусство | 9 кл. | - | 50 | 
| 11 кл. | 30 | - | |
| Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 9 кл. | 60 | - | 
